【資料圖】
滬深交易所2023年04月20日公布的交易公開信息顯示,佰維存儲因成為日漲幅達到15%的前5只證券、有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。佰維存儲當日收報96.83元,漲跌幅20.00%,換手率47.77%,成交額14.6億元。
上榜原因:日漲幅達到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券昌都兩江大道營業(yè)部 | 3126.07 | - | - |
2 | 中信證券上海聯(lián)洋營業(yè)部 | 2785.87 | - | - |
3 | 中信證券深圳深南中路中信大廈營業(yè)部 | 2743.43 | - | - |
4 | 中信證券北京國貿(mào)營業(yè)部 | 2018.13 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | 1711.23 | - | - |
合計 | - | 12384.73 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中信證券上海聯(lián)洋營業(yè)部 | - | 2795.24 | - |
2 | 中信證券深圳深南中路中信大廈營業(yè)部 | - | 2754.21 | - |
3 | 中信證券北京國貿(mào)營業(yè)部 | - | 2058.73 | - |
4 | 中信證券上海恒豐路營業(yè)部 | - | 1428.27 | - |
5 | 東北證券總部 | - | 1043.1 | - |
合計 | - | - | 10079.55 | - |
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券昌都兩江大道營業(yè)部 | 3126.07 | - | - |
2 | 中信證券上海聯(lián)洋營業(yè)部 | 2785.87 | - | - |
3 | 中信證券深圳深南中路中信大廈營業(yè)部 | 2743.43 | - | - |
4 | 中信證券北京國貿(mào)營業(yè)部 | 2018.13 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | 1711.23 | - | - |
合計 | - | 12384.73 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中信證券上海聯(lián)洋營業(yè)部 | - | 2795.24 | - |
2 | 中信證券深圳深南中路中信大廈營業(yè)部 | - | 2754.21 | - |
3 | 中信證券北京國貿(mào)營業(yè)部 | - | 2058.73 | - |
4 | 中信證券上海恒豐路營業(yè)部 | - | 1428.27 | - |
5 | 東北證券總部 | - | 1043.1 | - |
合計 | - | - | 10079.55 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
標簽:
- 佰維存儲(688525)龍虎榜數(shù)據(jù)(04-20)_天天快資訊
- 云南省騰沖縣發(fā)布大風藍色預警
- 天天新消息丨聚焦人博會|貴州啟動“校旅結(jié)合”,發(fā)布文旅融合創(chuàng)新人才共建共享平臺
- 高山與藍山雙旗艦亮相,魏牌全力布局高端新能源車
- 高速壓制技術(shù)_關(guān)于高速壓制技術(shù)簡述|環(huán)球報資訊
- 環(huán)球微頭條丨北京恐大換血!休賽季7人到期,方碩+范子銘恐頂薪,全力追一號位
- 當前觀點:跌停!跌停!多股瀕臨退市
- 視焦點訊!胭條巴和兩儀式 臙條巴
- 天天訊息:針對RedisTemplate分布式鎖實現(xiàn)WatchDog
- 德州市“魯菜師傅”創(chuàng)業(yè)能力提升培訓2023年首期試點開……_環(huán)球觀察