(相關資料圖)
CFi.CN訊:至正股份(股票代碼:603991)公布至正股份2022年年度報告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增減(%) | 2020年 | |
總資產 | 403,376,298.20 | 429,251,138.22 | -6.03 | 571,712,508.62 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 300,765,296.37 | 317,585,888.12 | -5.30 | 371,015,217.96 |
營業收入 | 129,523,937.52 | 128,135,999.85 | 1.08 | 311,316,193.23 |
扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入后的營業收入 | 127,754,621.66 | 127,661,911.83 | 0.07 | 301,441,460.42 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -16,820,591.75 | -53,429,329.84 | 不適用 | -48,079,600.06 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -40,408,064.37 | -56,639,514.06 | 不適用 | -51,957,273.85 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -39,631,238.63 | 110,300,897.32 | -135.93 | 66,992,899.93 |
加權平均凈資產收益率(%) | -5.44 | -15.52 | 增加10.08個百分點 | -12.17 |
基本每股收益(元/股) | -0.2256 | -0.7168 | 不適用 | -0.65 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.2256 | -0.7168 | 不適用 | -0.65 |
標簽: