一、全國價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年05月01日,全國69類香菇中,均價上漲的品種有7個,
【資料圖】
其中,香菇808的價格上漲幅度最大,當日報價為34.3元/斤,上漲了2.09元/斤,漲幅為6.49%。
表格1:2023年05月01日全國不同品種香菇價格漲幅榜
品種 | 2023年05月01日價格 | 2023年04月30日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
香菇808 | 34.3元/斤 | 32.21元/斤 | 6.49% |
香菇 | 30.84元/斤 | 30元/斤 | 2.8% |
野生香菇 | 35.18元/斤 | 34.27元/斤 | 2.63% |
香菇丁 | 28.1元/斤 | 27.39元/斤 | 2.59% |
黑面菇 | 29.44元/斤 | 28.79元/斤 | 2.26% |
數據來源:報告網數據中心
圖表1:2023年05月01日全國不同品種香菇價格漲跌幅情況統計
數據來源:報告網數據中心
二、不同地區價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年05月01日福建省古田縣地區的香菇片價格漲幅最大,漲幅為7.42%,報38.67元/斤(2023年04月30日價格報36元/斤)。湖南省芙蓉區地區的香菇價格跌幅最大,跌幅為8.08%,報25.95元/斤(2023年04月30日價格報28.23元/斤)。
廣東省五華縣地區的花菇今日價格最高,報48元/斤,較前一報價日(2023年04月30日價格報48元/斤)持平。河南省內鄉縣地區香菇片今日價格最低,報20元/斤,較前一報價日(2023年04月30日價格報20元/斤)持平。
表格2:2023年05月01日不同地區香菇價格漲跌幅情況統計
地區 | 品種 | 2023年05月01日價格 | 2023年04月30日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省廬陽區 | 花菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
安徽省濉溪縣 | 黑面菇 | 29.99元/斤 | 29.99元/斤 | - |
重慶市石柱土家族自治縣 | 野生香菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
重慶市萬州區 | 黑面菇 | 27.99元/斤 | 27.99元/斤 | - |
福建省古田縣 | 香菇片 | 38.67元/斤 | 36元/斤 | 7.42% |
花菇 | 40.51元/斤 | 40.51元/斤 | - | |
香菇808 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
黑面菇 | 22.33元/斤 | 22.33元/斤 | - | |
福建省思明區 | 黑面菇 | 27.99元/斤 | 27.99元/斤 | - |
甘肅省岷縣 | 香菇 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - |
甘肅省七里河區 | 花菇 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
甘肅省天祝藏族自治縣 | 香菇 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
廣東省白云區 | 野生香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
黑面菇 | 25.99元/斤 | 25.99元/斤 | - | |
廣東省番禺區 | 香菇丁 | 27.99元/斤 | 27.99元/斤 | - |
廣東省懷集縣 | 花菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
廣東省荔灣區 | 花菇 | 32.98元/斤 | 32.98元/斤 | - |
香菇 | 37元/斤 | 37元/斤 | - | |
廣東省五華縣 | 花菇 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
廣東省越秀區 | 野生香菇 | 45.38元/斤 | 44.38元/斤 | 2.25% |
香菇 | 32.44元/斤 | 32.44元/斤 | - | |
廣東省增城區 | 花菇 | 27.99元/斤 | 27.99元/斤 | - |
廣西八步區 | 野生香菇 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
廣西玉州區 | 花菇 | 46元/斤 | 46元/斤 | - |
廣西長洲區 | 野生香菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
貴州省興義市 | 香菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
貴州省修文縣 | 香菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
河北省蓮池區 | 香菇片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
河北省平泉市 | 花菇 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - |
香菇808 | 26.67元/斤 | 26.67元/斤 | - | |
香菇丁 | 23.33元/斤 | 23.33元/斤 | - | |
香菇片 | 28.5元/斤 | 28.5元/斤 | - | |
黑面菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
河北省青龍滿族自治縣 | 香菇808 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
河南省惠濟區 | 花菇 | 34.25元/斤 | 34.25元/斤 | - |
香菇 | 36元/斤 | 36元/斤 | - | |
香菇808 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
黑面菇 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - | |
河南省金水區 | 香菇 | 27.2元/斤 | 27.2元/斤 | - |
河南省魯山縣 | 花菇 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
河南省泌陽縣 | 花菇 | 37.7元/斤 | 36.58元/斤 | 3.06% |
香菇 | 28.51元/斤 | 28.51元/斤 | - | |
香菇808 | 27.58元/斤 | 27.58元/斤 | - | |
香菇片 | 22.17元/斤 | 22.17元/斤 | - | |
黑面菇 | 25.83元/斤 | 25.83元/斤 | - | |
河南省澠池縣 | 黑面菇 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
河南省內鄉縣 | 花菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
香菇 | 26.47元/斤 | 26.47元/斤 | - | |
香菇片 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
河南省汝陽縣 | 香菇片 | 27.75元/斤 | 27.75元/斤 | - |
花菇 | 37.2元/斤 | 38元/斤 | -2.11% | |
河南省西峽縣 | 花菇 | 35.51元/斤 | 35.51元/斤 | - |
野生香菇 | 39.7元/斤 | 39.7元/斤 | - | |
香菇 | 30.86元/斤 | 30.86元/斤 | - | |
香菇808 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
香菇丁 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
香菇片 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
河南省新縣 | 香菇 | 27.6元/斤 | 27.6元/斤 | - |
河南省新野縣 | 野生香菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
河南省偃師區 | 黑面菇 | 29.99元/斤 | 29.99元/斤 | - |
河南省義馬市 | 花菇 | 44.7元/斤 | 42.6元/斤 | 4.93% |
河南省中牟縣 | 香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
湖北省東西湖區 | 花菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
香菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
湖北省谷城縣 | 野生香菇 | 32.33元/斤 | 32.33元/斤 | - |
湖北省南漳縣 | 香菇 | 28.2元/斤 | 28.2元/斤 | - |
花菇 | 37.03元/斤 | 37.04元/斤 | -0.03% | |
野生香菇 | 33.51元/斤 | 35.3元/斤 | -5.07% | |
湖北省隨縣 | 花菇 | 37.31元/斤 | 35.25元/斤 | 5.84% |
香菇 | 28.91元/斤 | 28.91元/斤 | - | |
香菇片 | 21.99元/斤 | 21.99元/斤 | - | |
黑面菇 | 31.09元/斤 | 31.09元/斤 | - | |
湖北省襄州區 | 花菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
香菇 | 31.67元/斤 | 31.67元/斤 | - | |
香菇片 | 27.25元/斤 | 27.25元/斤 | - | |
湖北省鄖陽區 | 香菇 | 33.77元/斤 | 33.77元/斤 | - |
湖南省芙蓉區 | 香菇 | 25.95元/斤 | 28.23元/斤 | -8.08% |
吉林省通化縣 | 香菇丁 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - |
江蘇省浦口區 | 香菇片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
江西省南豐縣 | 花菇 | 38.77元/斤 | 38.77元/斤 | - |
香菇丁 | 26.6元/斤 | 26.6元/斤 | - | |
江西省瑞金市 | 香菇 | 30.9元/斤 | 30.9元/斤 | - |
江西省潯陽區 | 花菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
遼寧省和平區 | 香菇片 | 22元/斤 | 21.5元/斤 | 2.33% |
花菇 | 44.6元/斤 | 44.6元/斤 | - | |
遼寧省望花區 | 野生香菇 | 34.3元/斤 | 34.3元/斤 | - |
黑面菇 | 36.48元/斤 | 36.48元/斤 | - | |
山東省歷下區 | 黑面菇 | 27.99元/斤 | 27.99元/斤 | - |
山東省商河縣 | 黑面菇 | 25.99元/斤 | 25.99元/斤 | - |
陜西省丹鳳縣 | 香菇片 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
陜西省蓮湖區 | 花菇 | 45.87元/斤 | 43.85元/斤 | 4.61% |
陜西省留壩縣 | 野生香菇 | 32.03元/斤 | 31.39元/斤 | 2.04% |
花菇 | 35.5元/斤 | 35.5元/斤 | - | |
香菇片 | 27.56元/斤 | 27.56元/斤 | - | |
陜西省略陽縣 | 野生香菇 | 46.66元/斤 | 44.99元/斤 | 3.71% |
陜西省商南縣 | 花菇 | 41.08元/斤 | 40.53元/斤 | 1.36% |
香菇 | 36.66元/斤 | 36.66元/斤 | - | |
香菇丁 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
香菇片 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
黑面菇 | 35.5元/斤 | 36.5元/斤 | -2.74% | |
陜西省商州區 | 黑面菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
四川省金牛區 | 香菇 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
四川省利州區 | 花菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
四川省南江縣 | 花菇 | 36.5元/斤 | 36.5元/斤 | - |
四川省彭州市 | 野生香菇 | 29.99元/斤 | 29.99元/斤 | - |
四川省郫都區 | 香菇丁 | 27.67元/斤 | 27.67元/斤 | - |
四川省新都區 | 野生香菇 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
云南省楚雄市 | 野生香菇 | 33.88元/斤 | 33.88元/斤 | - |
云南省大姚縣 | 野生香菇 | 29.8元/斤 | 29.8元/斤 | - |
云南省官渡區 | 花菇 | 36.46元/斤 | 36.46元/斤 | - |
云南省思茅區 | 野生香菇 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
香菇 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
浙江省平陽縣 | 花菇 | 45.25元/斤 | 44.5元/斤 | 1.69% |
香菇丁 | 29.99元/斤 | 29.99元/斤 | - | |
浙江省慶元縣 | 花菇 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
三、不同產地價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年05月01日,全國93個主要的香菇產地中,均價上漲的產地有11個,均價下跌的產地有5個。
其中,福建省古田縣的香菇片價格漲幅最大,漲幅為7.42%,報38.67元/斤(2023年04月30日價格報36.00元/斤)。湖南省芙蓉區的香菇的價格下跌幅度最大,跌幅為8.08%,報25.95元/斤(2023年04月30日價格報28.23元/斤)。
廣東省五華縣的花菇價格今日的報價最高,報48.00元/斤,較前一報價日(2023年04月30日價格報48.00元/斤)持平。河南省內鄉縣香菇片價格今日的報價最低,報20.00元/斤,較前一報價日(2023年04月30日價格報20.00元/斤)持平。
表格3:2023年05月01日全國不同產地香菇價格漲幅榜
產地 | 品種 | 2023年05月01日價格 | 2023年04月30日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
福建省古田縣 | 香菇片 | 38.67元/斤 | 36.00元/斤 | 7.42% |
湖北省隨縣 | 花菇 | 37.31元/斤 | 35.25元/斤 | 5.84% |
河南省義馬市 | 花菇 | 44.70元/斤 | 42.60元/斤 | 4.93% |
陜西省蓮湖區 | 花菇 | 45.87元/斤 | 43.85元/斤 | 4.61% |
陜西省略陽縣 | 野生香菇 | 46.66元/斤 | 44.99元/斤 | 3.71% |
河南省泌陽縣 | 花菇 | 37.70元/斤 | 36.58元/斤 | 3.06% |
遼寧省和平區 | 香菇片 | 22.00元/斤 | 21.50元/斤 | 2.33% |
廣東省越秀區 | 野生香菇 | 45.38元/斤 | 44.38元/斤 | 2.25% |
陜西省留壩縣 | 野生香菇 | 32.03元/斤 | 31.39元/斤 | 2.04% |
浙江省平陽縣 | 花菇 | 45.25元/斤 | 44.50元/斤 | 1.69% |
數據來源:報告網數據中心
表格4:2023年05月01日全國不同產地香菇價格跌幅榜
地區 | 品種 | 2023年05月01日價格 | 2023年04月30日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省芙蓉區 | 香菇 | 25.95元/斤 | 28.23元/斤 | -8.08% |
湖北省南漳縣 | 野生香菇 | 33.51元/斤 | 35.30元/斤 | -5.07% |
陜西省商南縣 | 黑面菇 | 35.50元/斤 | 36.50元/斤 | -2.74% |
河南省汝陽縣 | 花菇 | 37.20元/斤 | 38.00元/斤 | -2.11% |
湖北省南漳縣 | 花菇 | 37.03元/斤 | 37.04元/斤 | -0.03% |
數據來源:報告網數據中心
圖表2:2023年05月01日全國不同產地香菇價格漲跌幅情況統計
數據來源:報告網數據中心
標簽: