(資料圖片)
國泰中證基建ETF(159619)5月19日盤中跌2.05%,最新單位凈值為1.0020。
該基金最近一周跌4.12%,近一個月跌5.88%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少2700.00萬份。
數據顯示,該基金成立于2022年2月9日,基金經理為苗夢羽,截止2023年3月31日,該基金資產規模為3.11億元。
最新披露的定期數據表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中國中鐵 | 601390 | 427.48 | 2941.06 | 9.45 |
中國建筑 | 601668 | 487.45 | 2827.21 | 9.08 |
中國電建 | 601669 | 289.27 | 2062.48 | 6.63 |
中國鐵建 | 601186 | 191.96 | 1729.55 | 5.56 |
徐工機械 | 000425 | 244.28 | 1692.86 | 5.44 |
中國交建 | 601800 | 147.91 | 1561.93 | 5.02 |
三一重工 | 600031 | 91.26 | 1559.63 | 5.01 |
中國化學 | 601117 | 154.20 | 1430.98 | 4.60 |
中國能建 | 601868 | 540.77 | 1303.26 | 4.19 |
中聯重科 | 000157 | 207.70 | 1289.82 | 4.14 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: