(資料圖)
華安中證新能源汽車ETF(516660)6月7日盤中跌2.04%,最新單位凈值為0.9130。
該基金最近一周跌0.54%,近一個月跌0.67%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加200.00萬份。
數據顯示,該基金成立于2021年2月3日,基金經理為倪斌,截止2023年3月31日,該基金資產規模為4.89億元。
最新披露的定期數據表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
寧德時代 | 300750 | 13.49 | 5477.21 | 11.21 |
比亞迪 | 002594 | 20.02 | 5125.21 | 10.49 |
匯川技術 | 300124 | 54.10 | 3803.16 | 7.78 |
億緯鋰能 | 300014 | 35.57 | 2479.35 | 5.07 |
天齊鋰業 | 002466 | 30.04 | 2268.62 | 4.64 |
贛鋒鋰業 | 002460 | 32.85 | 2183.79 | 4.47 |
華友鈷業 | 603799 | 37.15 | 2043.00 | 4.18 |
恩捷股份 | 002812 | 15.54 | 1768.76 | 3.62 |
三花智控 | 002050 | 62.67 | 1613.75 | 3.30 |
天賜材料 | 002709 | 33.63 | 1411.20 | 2.89 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: