森馬服飾6月8日發布消息,6月7日,公司接待西部證券股份有限公司等多家機構調研,接待人員董事會秘書 宗惠春,證券事務代表 范亞杰,森馬上海零售支持組高級主管 安靜文,巴拉巴拉加盟店店長 姚楠楠,接待地點上海市寶山龍湖天街2F、3F(上海市寶山區顧村鎮丹霞山路50弄1號)。
(資料圖片)
調研主要內容
2023年6月7日下午,公司組織了投資者及分析師參觀調研森馬和巴拉巴拉店鋪,19名機構代表參加了本次活動,公司森馬上海零售支持組高級主管安靜文、巴拉巴拉加盟店店長姚楠楠接待了投資者,并向大家介紹了店鋪經營情況,公司董秘宗惠春、證券事務代表范亞杰參加了此次調研活動。 1、森馬店鋪 該店鋪為公司直營…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 光大證券股份有限公司 | 證券公司 | 孫未未,朱潔宇 |
2 | 國盛證券有限責任公司 | 證券公司 | 侯子夜 |
3 | 長江證券股份有限公司 | 證券公司 | 魏杏梓 |
4 | 東北證券股份有限公司 | 證券公司 | 蘇浩洋 |
5 | 上海域秀資產管理有限公司 | 資產管理公司 | 金明 |
6 | 東吳證券股份有限公司 | 證券公司 | 郗越 |
7 | 山西證券股份有限公司 | 證券公司 | 王馮,孫萌 |
8 | 廣發證券股份有限公司 | 證券公司 | 李詠紅 |
9 | 德邦證券股份有限公司 | 證券公司 | 李施璇 |
10 | 上海胤勝資產管理有限公司 | 其它 | 彭浩帆 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,森馬服飾近一年共接待211家機構380次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-10 | 34 | 3.75 | 1.88 | 0.26 | 3.91 | 2.79 | 3.71 |
2023-04-28 | 50 | 3.42 | -4.76 | -2.98 | 3.39 | -3.96 | -1.27 |
2023-04-21 | 1 | 2.74 | 15.27 | 9.78 | 3.98 | 15.35 | 10.66 |
2023-04-06 | 108 | 1.51 | 1.51 | -0.34 | 0.86 | 2.19 | -0.74 |
2023-04-04 | 9 | 0.51 | 2.70 | 1.35 | 0.66 | 2.84 | 0.83 |
2022-11-01 | 57 | 0.43 | 4.54 | 7.56 | -0.77 | 1.37 | 1.18 |
2022-08-29 | 60 | 0.00 | -1.16 | 1.35 | 0.34 | 0.66 | 0.82 |
2022-07-18 | 58 | 1.29 | -2.02 | -1.84 | 1.83 | -0.16 | 0.58 |
2022-06-15 | 3 | -0.34 | -1.37 | 0.85 | 0.32 | -1.19 | -2.49 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月8日,普冉股份、威勝信息、長春高新、金海通、金海通、舍得酒業等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定對象調研,業績說明會 | 2023-05-08 |
688100 | 威勝信息 | 74 | 投資者交流會 | 2023-05-01 |
000661 | 長春高新 | 66 | 電話會議 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調研,線上調研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調研,線下調研 | 2023-05-01 |
600702 | 舍得酒業 | 51 | 路演活動 | 2023-06-08 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: